Agenda

8ste BCSS Toernooi; Susteren

Datum zondag 30 sep 2018
Locatie Sporthal Reinoudhal
Adres Reinoud van Gelderstraat 61; 6114 EA Susteren; Nederland
Maximaal aantal deelnemers 300
Gewichts- en leeftijdsindeling

Jongens:

2013 -16,-18,-21,-24,-27,-30,-34, +34
2011-2012 -18,-21,-24,-27,-30,-34,-38, +38
2009-2010 -24,-27,-30,-34,-38,-42,-46, +46 2007-2008 -27,-30,-34,-38,-42,-46,-50, +50
2004-2005-2006 -30,-34,-38,-42,-46,-50,-55,-60,-66, +66

Meisjes:

2013 -16,-18,-22,-25,-28,-32,-36, +36
2011-2012 -18,-22,-25,-28,-32,-36,-40, +40
2009-2010 -22,-25,-28,-32,-36,-40,-44, +44
2007-2008 -25,-28,-32,-36,-40,-44,-48, +48 2004-2005-2006 -28,-32,-36,-40,-44,-48,-52,-57,-63, +63

Voor meer informatie klik hier

Voor weegtijden klik hier

KAN NIET MEER VOOR WORDEN INGESCHREVEN ZIT VOL!

 

Online inschrijven voor deze activiteit is niet mogelijk. Inschrijven was mogelijk t/m 23-09-2018.
Bijdrage:
  • Lid
    • € 8,-
Aantal inschrijvingen: 19
Maximaal aantal: 300
Terug naar boven